- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
Таблица калорийности
Главные вкладки
ср., 16.01.2013 - 15:19 — харитон
Собрала данные по калорийности блюд и продуктов на 1 лист, чтобы было удобно повесить на холодильник, чтоб были на глазах. Но честно говоря, была удивлена, что в разной литературе и в разных таблицах цифры ужасно отличаются. Где-то выбирала большую цифру, где-то среднюю. Но очень неуверенна в правильности цифр. Прошу вас посмотрите, можете где-то подскажите, как сделать эти цифры более правильными, может кто-то имеет более точные данные. Пока себе не стала этот листок выпускать в печать. Может доработаем вместе, а то запуталась совсем. Правда еле вставила, не знаю будет ли видно.
РАСЧЁТ КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ И БЛЮД НА 100гр | ||||||||||||||
БЛЮДА | ККАЛ | БЛЮДА | ККАЛ | БЛЮДА | ККАЛ | ПРОДУКТЫ | ККАЛ | ПРОДУКТЫ | ККАЛ | |||||
1 блюдо | Гарнир | Мучныеизделия | Разное | Овощи | ||||||||||
борщ гов | 95 | вермишель с масл | 206 | багет | 369 | семечки | 136 | |||||||
бульон говяж | 40 | гречка | 197 | баранки | 314 | миндаль | 648 | капуста | 25 | |||||
бульн курин | 32 | картоф.пюре | 92 | батон нарезн | 264 | фундук | 706 | лук репч | 48 | |||||
бульн овощ | 12 | пюре с маслом | 141 | бородинский | 202 | грецк.орехи | 710 | помид | 23 | |||||
дом.лапша кур | 161 | макароны отвар | 153 | блины | 185 | арахис | 612 | зел.перец | 26 | |||||
овощ. Суп | 37 | рис отвар | 152 | бигмагМак 214гр | 540 | мармелад | 306 | грибы сол | 29 | |||||
с галушками | 35 | спагетти груб пом | 113 | бискв.торт | 520 | мёд1ст.л30гр | 94 | салат лист | 17 | |||||
с макаронами | 80 | бискв. С фрукт | 446 | 1 ч.л. | редис | 20 | ||||||||
суп картоф | 233 | Каши | блины со сгущ | 256 | шоколад.чёр | 539 | капустакваш | 17 | ||||||
суп кур с вермиш | 48 | геркулес | 108 | бублик пшенич | 276 | шоко молоч | 550 | огур | 13 | |||||
суп рис гов | 34 | геркулес на воде | 104 | булочки сдоб | 292 | сахар1ч.л.10 | 40 | морковь | 35 | |||||
суп горох.мяс | 242 | кукурузная | 168 | Бул для ход-дога | 287 | варенье1с30 | 122 | фасоль вар | 127 | |||||
суп с фрикад. Зв | 45 | Манная мол.масл | 122 | бут с чёрн.инд | 150 | карамель,лед | 386 | зел.гор.св | 72 | |||||
суп фасолев | 62 | овсян на мол | 116 | бутер с кол.х-ц | 57 | халва | 522 | свекла вар | 54 | |||||
рассольник | 246 | перловая | 137 | вафли | 545 | батон.шоко | 500 | кукур.отв | 123 | |||||
уха | 46 | пшённая | 168 | гамбургер | 486 | попкорн | 480 | оливки зел | 125 | |||||
харчо | 75 | пшеничная | 167 | гренки жар | 381 | отруби | 190 | чипсы карт | 538 | |||||
щавелевый | 40 | рис каша на воде | 107 | кекс | 276 | арахис в шоко | 430 | масл.чёрн | 361 | |||||
рис мол без сах | 101 | кукур. Хлопья | 360 | гематоген | 345 | перец крас | 31 | |||||||
ячневая | 98 | мюсли | 352 | желе | 56 | горошек | 80 | |||||||
ячневая мол | 111 | овсян печение | 434 | зефир | 316 | кук.конс | 211 | |||||||
2 блюдо | оладьи | 296 | в шоко | 410 | лук зел | 22 | ||||||||
бешпармак | 600 | Мясное | пастила | 323 | ирис | 414 | ||||||||
бефстроганов | 228 | баранина отв | 293 | пирог песоч с фр | 334 | птичмол10г | 464 | Фрукты | ||||||
вар-ки с твор 6 | 170 | ветчина | 275 | печенье, торты | 520 | рафаэлло | 622 | грейпфрут | 35 | |||||
вар-ки с картоф 6 | 158 | говяд.отвар | 175 | печенье крекер | 352 | твикс | 495 | малина | 39 | |||||
голубцы | 311 | грудка отвар | 137 | пицца с сыром | 320 | ассорти | 506 | персики | 42 | |||||
голуб.ленив | 260 | гусь | 319 | пир-е биск..шоко | 471 | желейные | 329 | смородина | 35 | |||||
гречка с мясом | индейка отвар | 274 | пряник | 370 | миндаль вшок | 480 | яблоки | 44 | ||||||
грибы сред | 32 | колбаса вар любит | 300 | пирожки жар. | 289 | безе | 467 | груши | 42 | |||||
гуляш гов | 180 | курица жарен | 262 | с яйцом и луком | 204 | цукаты | 216 | абрикосы | 45 | |||||
жаркое с овощ | 150 | кролик | 212 | с мясом | 220 | марс | 452 | слива | 43 | |||||
икра минтая | 131 | печень гов.жар | 199 | с завар.кр | 336 | милкивей | 452 | клубника | 40 | |||||
икра красн | 261 | почки туш | 225 | слоенс кремом | 554 | сникерс | 507 | киви | 49 | |||||
капуста с окор | 108 | сало | 841 | слоен с капустой | 335 | варен.земл | 260 | вишня | 49 | |||||
капуста туш | 75 | свинина шашлык | 280 | сухарики | 360 | малин-е | 260 | апельсины | 40 | |||||
кабачки туш | 104 | сосиски | 266 | твор.запеканка | 199 | жев.рез | 170 | черешня | 50 | |||||
кальмары отвар | 140 | телят.отвар | 134 | хлеб бел.вс | 232 | крыжовник | 41 | |||||||
карп жар | 196 | утка жар | 407 | ржано-пшенич | 214 | мандарины | 38 | |||||||
картоф жарен | 184 | фарш | 392 | хлеб зерн | 222 | хурма | 55 | |||||||
картоф по франц | 105 | фарш курин | 206 | хлебцы 1 шт | 18 | дыня | 39 | |||||||
картоф фри | 266 | язык | 231 | хлебцы | Молочное | банан | 95 | |||||||
картоф.отв.смасл | 126 | хотдог бел.батон | 724 | морож.в шок | 312 | виноград | 64 | |||||||
со смет | 117 | шаурма | 250 | морож | 218 | ананасы | 49 | |||||||
котлеты смеш | 50 | 1шт шаурма | 628 | молоко сгущ | 329 | арбуз | 40 | |||||||
котлеты кур | смет 20% | 204 | чернослив | 242 | ||||||||||
котлеты рыб | 168 | Салаты | сыр твёрд | 360 | курага | 284 | ||||||||
котлеты с консер | Из св.ов. С маслом | 70 | творог нежир | 88 | изюм | 294 | ||||||||
краб.палочки | 94 | св.кап.карт | 49 | молоко обез | 31 | инжир | 257 | |||||||
креветки отвар | 95 | из фасоли | 150 | йогурт 1,5% | 47 | финики | 306 | |||||||
курица туш | 170 | фруктовый | 35 | кефир неж | 30 | урюк | 200 | |||||||
кур. крылышки | 180 | греческий | 160 | Яйца | молоко нат | 60 | ананас конс | 63 | ||||||
манты овощные | цезарь | 200 | яичница с сосиск | 240 | творог 9% | 185 | ||||||||
манты | 210 | мясной | 226 | омлет из 2 яиц | 210 | йогурт фрукт | 105 | Напитки | 48 | |||||
овощ рагу с карт | 99 | оливье с колбасой | 305 | 1 желток | 59 | шоко напиток | 77 | сок мультиф | 48 | |||||
окорочка гриль | 268 | сельдь под шубой | 271 | 1 белок | 17 | твор.масса | 340 | томатный | 19 | |||||
окрошка мясн | 269 | свекла с орех.черн | 288 | 1 яйцо отвар | 75 | брынза | 260 | комп.абрик | 55 | |||||
окунь жар | 158 | каб икра | 94 | сыр плавл | 323 | сок абрик | 56 | |||||||
пельмени | 252 | бакл.икра | 146 | Заправки | сырники твор | 220 | кисель | 105 | ||||||
перец фарш | винегрет | 128 | сл.масло | 748 | сулугуни | 285 | комп сухфр | 170 | ||||||
плов | 359 | бакл.жарен | 116 | маргарин | 743 | фета сыр | 243 | яблоч | 44 | |||||
роллы | 142 | из огурцов | 76 | майонез | 621 | сливки 19% | 118 | слива | 66 | |||||
рыба отвар | 78 | из помидоров | 108 | раст.масло | 899 | йогурт1,2% | 73 | абрикосы | 55 | |||||
рыба в масле | 283 | из редьки | 128 | олив масло | 898 | плавл.презид | 193 | вишнев | 54 | |||||
сельдь | 140 | из капусты | 83 | кутчуп | 90 | виноград | 72 | |||||||
судак | 97 | из кв.капусты | 69 | соев соус | 12 | апельсины | 54 | |||||||
тефтели | 106 | морк.по корейс | 135 | аджика домаш | 70 | газир | 50 | |||||||
тунец в собст.сок | 96 | приправа Вегетт | 137 | пепси | 70 | |||||||||
квас | 37 | |||||||||||||
Прикрепленный файл | Размер |
---|---|
kniga1.pdf | 240.84 КБ |
Мне помогают худеть диеты
Нравится:
- Блог харитон
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Комментарии
Приглашаю Вас участвовать в
Приглашаю Вас участвовать в конкурсе. Подробности в моем блоге
Ну ты и работу проделала!Что
Ну ты и работу проделала!Что тебе сказать:бОльшую часть твоего списка я не считала ,так как ем в основном супы на курятине,они где-то 70-100 кал;саму курятину вареную считаю 180 кал,туну,овощи.В супы не добавляю картошку,поэтому и калорийность невысокая.Редко-котлеты,считаю 300 кал.Хлеб покупаю с указанной калорийностью от 170 до 190 кал. Творог-100 кал.Стараюсь для себя готовить отдельно.
Диеты для похудения на www.nadietah.ru
Да, спасибо. Запарилась
Да, спасибо. Запарилась собирать. А теперь ещё буду уточнять, особенно то, что готовлю сама. Но успокоила себя, буду наблюдать - если отвесы есть, значит не привысила норму блюд, если наооборот, значит переедаю калории. Мне интересно, что оказывается можно быть сытым и худеть, прикольно.
Мне помогают худеть диеты