- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
первый день
Главные вкладки
пн., 27.01.2014 - 21:53 — СиняяПтица
Полет нормальный. Таблица калорийности мне сообщила что в 100 грамм борща с курицей около 40 ккал. В тарелке 300 гр. Красота. Целый день ела, так еще и не добрала до нужного количества калорий.
Я уже и забыла совсем, но раньше, в университете, когда интернет и диеты не были так популярны (по крайней мере среди меня), я как раз считала калории. И надо сказать успешно.
Продолжаю считать. И мечтать о пилатесе.
Взвешиваться хочу раз в неделю. Как раз батарейка на весах села.
Вот кстати полезная вещь.
Таблица калорий супов
Продукт Количество Энергетическая ценность (ккал) Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г)
Борщ летний 100 мл 49 1,1 2,1 6,4
Борщ сибирский 100 мл 48 1,9 1,5 6,8
Борщ украинский 100 мл 49 1,1 2,2 6,7
Бульон говяжий 100 мл 4 0,6 0,2 0,0
Бульон грибной 100 мл 3 0,5 0,1 0,0
Бульон куриный 100 мл 1 0,1 0,0 0,0
Бульон рыбный 100 мл 2 0,4 0,0 0,0
Жур (суп на мучной закваске) 100 мл 124 2,2 3,1 23,5
Окрошка мясная (с квасом) 100 мл 52 2,1 1,7 6,3
Окрошка на кефире 100 мл 47 3,1 1,9 4,3
Рассольник 100 мл 42 1,4 2,0 5,0
Рубец 100 мл 84 16,0 2,2 0,0
Свекольник 100 мл 36 0,5 2,0 4,2
Солянка овоще-грибная из свежей капусты 100 мл 106 3,6 7,0 7,1
Солянка овощная из квашеной капусты 100 мл 134 3,3 10,5 6,6
Солянка рыбная 100 мл 25 2,4 1,2 1,2
Суп гороховый 100 мл 66 4,4 2,4 8,9
Суп грибной 100 мл 26 1,3 1,8 1,3
Суп из зеленого горошка 100 мл 56 3,2 1,2 11,2
Суп из лука-порея с макаронами 100 мл 39 1,4 1,1 6,6
Суп из помидоров 100 мл 28 1,3 1,8 1,9
Суп из помидоров с макаронами 100 мл 35 1,5 1,8 3,3
Суп из помидоров с рисом 100 мл 37 1,5 1,8 3,9
Суп из сельдерея 100 мл 37 1,6 1,8 4,5
Суп из стручковой фасоли 100 мл 43 2,2 0,6 8,9
Суп из цветной капусты 100 мл 28 1,6 0,5 4,9
Суп из шпината с картофелем 100 мл 40 2,2 0,9 6,6
Суп картофельный 100 мл 39 1,4 1,1 6,6
Суп картофельный с крупой 100 мл 54 1,3 1,2 9,5
Суп картофельный с макаронными изделиями 100 мл 48 1,3 1,0 8,4
Суп лимонный с рисом 100 мл 58 1,4 2,2 8,7
Суп луковый 100 мл 44 1,4 2,7 4,0
Суп овощной 100 мл 43 1,7 1,8 6,2
Суп овощной с фасолью 100 мл 46 1,6 2,1 5,2
Суп перловый с грибами 100 мл 43 1,6 1,2 6,4
Суп пшенный с мясом 100 мл 57 2,9 2,2 6,4
Суп рисовый с мясом 100 мл 34 0,7 1,1 5,2
Суп с бобовыми 100 мл 66 3,4 2,2 1,4
Суп фасолевый 100 мл 62 4,0 1,8 10,0
Суп фруктовый из яблок 100 мл 42 0,1 0,1 11,8
Суп харчо с мясом 100 мл 75 3,1 4,5 5,5
Суп-пюре из рисовой крупы 100 мл 48 1,4 1,3 7,7
Уха 100 мл 46 3,4 1,0 5,5
Щавелевый суп 100 мл 40 1,6 2,5 2,9
Щи из квашеной капусты с картофелем 100 г 32 0,6 2,1 2,7
Щи из свежей капусты 100 г 31 0,9 2,1 3,1
Щи из свежей капусты с картофелем 100 г 38 1,0 3,8 2,1
Щи суточные 100 г 34 0,6 2,8 1,5
Вот как можно похудеть с www.nadietah.ru !
Нравится:
- Блог СиняяПтица
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Новые комментарии