- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
сегодня....
Главные вкладки
чт., 18.12.2008 - 00:47 — torri
Продукт Вес(г) Белки(г) Жиры(г) Углеводы(г) Калории(ккал)
Хлеб пшеничный формовой 2 0.25 9 48.75
Каша рисовая на воде 1.6 0 27.2 124.8
Мед натуральный 0.15 0 12 47.1
Сахар 0 0 15 56.85
Шоколад молочно-ореховый 1.05 5.1 7.95 81.6
Лук репчатый 0.1 0 0.9 4.1
Морковь красная 0.1 0 0.7 3.4
Огурцы парниковые 0.6 0 1.2 6.6
Апельсин 2 0 16 80
Киви 0.5 0.5 2 25.5
Яблоки 0 0 8 37
Курица жареная 26 11 0 204
Кофе жареный в зернах (сухой) 4.2 4.2 0.9 60.6
Кофе растворимый (сухой) 3 0.8 0 19
Рассольник домашний 2.5 5 15 115
Итого: 914.3
+ 200 сырок глазированный...
1114.3 ккал все
Нравится:
- Блог torri
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Новые комментарии