- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
Изменение веса и объемов
Главные вкладки

сб., 17.01.2015 - 08:30 — Backtheclock
В табличке буду фиксировать еженедельные изменения веса и объемов.
недели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
дата | 15.01.15 | 22.01.15 | 29.01.15 | 05.02.15 | 12.02.15 | 12.02.15 | 17.02.15 | 12.02.15 | 19.02.15 | 26.02.15 | 05.03.15 |
вес | 66 | 62.3 | 61.9 | 61.8 | 62.4 | С | Р | Ы | В | ||
шея | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||||||
грудь | 104 | 104 | 102 | 102 | 102 | П | Е | Р | Е | С | Т |
ПГР | 90 | 87 | 86 | 86 | 86 | А | Л | А | |||
талия | 83 | 81 | 80 | 80 | 80 | С | Ч | И | Т | А | Т |
бедра | 99 | 98 | 97 | 97 | 97 | Ь | К | К | А | Л | |
живот | 100 | 99 | 98 | 98 | 96 | И | З | А | 5 | Н | Е |
бедро | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | Д | Е | Л | Н | А | |
икра | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | Е | Л | А | В | С | |
ИТОГО | Е | К | Г | О | |||||||
- кг\н | Б | Р | А | Т | Н | О | |||||
-кг | |||||||||||
- см\н | |||||||||||
-см |
недели | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
дата | 12.03.15 | 19.03.15 | 26.03.15 | 02.04.15 | 09.04.15 | 16.04.15 | 23.04.15 | 30.04.15 | 07.05.15 | 14.05.15 | 21.05.15 |
вес | 63,9 | 53 | |||||||||
шея | |||||||||||
грудь | |||||||||||
ПГР | |||||||||||
талия | |||||||||||
бедра | |||||||||||
живот | |||||||||||
бедро | |||||||||||
икра | |||||||||||
ИТОГО | |||||||||||
- кг\н | |||||||||||
-кг | |||||||||||
- см\н | |||||||||||
-см |
1 неделя - отсидела на диете "6 лепестков", средняя каллорийность 866 Ккал/день, подробный отчет будет позже; отвес 3,7 кг, объемы - минус 7 см
2 неделя - средняя калорийность 1210 ккал, по весу ушло 400 гр, по объемам минус 7 см -столько же сколько за первую неделю):
3 неделя -средняя калорийность 1345 ккал, ушло 100 грамм)))
4 неделя - планировала 1200 ккал, по факту сорвалась, и средняя калорийность вышла около 2000 ккал, набор веса за неделю 0,6 кг, по объемам - 3 см -
5 неделя - повторяю "6 лепестков"
6-11 неделя - не считала, не соблюдала, не взвешивалась... набрала.(
9 марта 2015. НУ я облажалась, снова и опять.
Сегодня взвесилась - 65,2 кг.
12 неделя 63,9
План на неделю - 1200 ккал/ день. Купила йогуртницу.
Нравится:
- Блог Backtheclock
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Новые комментарии