- Моё
- Написать
- Прочитать
- Полезное
- О нашем сайте
3. "Ах, какая женщина!" Конкурс до 8 Марта
Главные вкладки
вс., 31.01.2016 - 21:10 — svetlalex
11.01 | 18.01 | 25.01 | 1.02 | 8.02 | 15.02 | 22.02 | 29.02 | 7.03 | цель | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svetlalex | 67.7 | 66.6 | 67.0 | 67.7 | 66.0 | 62 | |||||
2 | Mari | 61.4 | 61.9 | 61.0 | 61.9 | 61.9 | 59 | |||||
3 | Лиллиа | 107.9 | 104.5 | 102.9 | 103.1 | 100.6 | 90 | |||||
4 | Эжения | 97.8 | 97.6 | 97.9 | 96.6 | 97.7 | 88 | |||||
5 | Rona | 67.7 | 67.5 | ------ | 67.6 | 68.5 | 66 | |||||
6 | Ксюне4ка | 106 | 104.0 | 102.8 | 101.8 | 104.4 | 95 | |||||
7 | Валя75 | 112.5 | 112.4 | 108.9 | ------ | 108.4 | 96 | |||||
8 | Акулёнок | 82.8 | 83.7 | 83.7 | 82.9 | 82.4 | 70 | |||||
9 | irina1100 | 66.9 | 66.3 | 65.7 | 65.4 | 65.0 | 61 | |||||
10 | Solveig95 | 60 | 58.1 | 56.0 | 56.0 | 55.7 | 50 | |||||
11 | Vikusa | 79.6 | 76.0 | 75.0 | 74.0 | 72.2 | 69 | |||||
12 | Людк-а-людк | 83.0 | 85.0 | 83.5 | 83.2 | 82.7 | 73 | |||||
13 | Rejy | 65.0 | 64.7 | 64.3 | 64.0 | 63.4 | 60 | |||||
14 | Vitaminka | -------- | 75.2 | 75.1 | 74.6 | 74.8 | 65 | |||||
15 | Irina007 | 97.7 | 96.1 | 95.7 | 95.1 | 95.0 | 87 | |||||
16 | Rose | 62.5 | 61.4 | 60.9 | 61.0 | 57 | ||||||
17 | Leraiores | 92.1 | 91.6 | 89.7 | 88.7 | 88.1 | 85 | |||||
18 | Kaldarina | 98.2 | 99.5 | 99.9 | 102.5 | 102.5 | 90 | |||||
19 | Эксленка | 106.2 | 104.1 | 102.7 | 102.7 | 99.8 | 95 | |||||
20 | Белая Орхидея | 59 | 58.9 | ------- | ------- | ----- | 55 | |||||
21 | Мамашка-стройняшка | 74.2 | 73.1 | 72.1 | 71.7 | 71.4 | 68 | |||||
22 | Solin40 | 89 | 89.2 | 89.2 | 88.8 | 87.7 | 83 | |||||
23 | telenok | 83.3 | 82.2 | 80.4 | 78.9 | 78.9 | 73 | |||||
24 | Mari11 | ------ | 66.0 | 66.0 | 65.4 | 65.6 | 60 | |||||
25 | Mila G | -------- | 79.0 | 77.1 | 75.9 | 74.7 | 72 | |||||
26 | super-mama | --------- | 103.7 | 100.7 | 101.3 | 99.6 | ? | |||||
27 | Kotysya | --------- | 106.2 | 105.9 | 105.4 | 104.7 | 95 |
Команда№1 Стильные штучки
60-70кг | 25/01 | 1.02 | 8.02 | 15.02 | 22.02 | 29.02 | 7.03 |
Svetlalex | +0,4 | +0,7 | -1.7 | ||||
Rona | ?? | +0.1 | +0.9 | ||||
Vitaminka | -0,1 | -0,5 | +0.2 | ||||
irina1100 | -0,6 | -0,3 | -0.4 | ||||
Mari11 | 0 | -0,6 | +0.2 | ||||
Всего: | -0,3((( | -0,6 | -1.4 |
Команда№2 Мега Булочки
100-112кг | 25/01 | 1.02 | 8.02 | 15.02 | 22.02 | 29.02 | 7.03 |
Лиллиа | -1,6 | +0,2 | -1.5 | ||||
Ксюне4ка | -1.2 | -1,0 | +2.6 | ||||
Валя | -3,5 | ?? | -0.5 | ||||
super-mama | -3.0 | +0,6 | -1.7 | ||||
Kotysya | -0,3 | -0,5 | -0.7 | ||||
Эксленка | -1.4 | 0 | -2.9 | ||||
Всего: | -11.4 | -0.7 | -4.7 |
Команда №3 Victorias Secret
71-90кг | 25/01 | 1.02 | 8.02 | 15.02 | 22.02 | 29.02 | 7.03 |
Акулёнок | 0 | -0.8 | -0.5 | ||||
М.стройняшка | -1.0 | -0,4 | -0.3 | ||||
Vikusa | -1.0 | -1.0 | -1.8 | ||||
telenok | -1.8 | -1.5 | 0 | ||||
Solin40 | 0 | -0,4 | -1.1 | ||||
Людмила | -1.5 | -0.3 | -0.5 | ||||
Mila G | -1.9 | -1.2 | -1.2 | ||||
Всего: | -7.2 | -5.6 | -5.4 |
Команда №4 Сочные клубнички
60-65кг | 25/01 | 1.02 | 8.02 | 15.02 | 22.02 | 29.02 | 7.03 |
Mari | -0,9 | +0.9 | 0 | ||||
Rose | -0,5 | +0,1 | |||||
Rejy | -0,4 | -0,3 | -0.6 | ||||
Всего: | -1.8 | -0.2 |
Команда№5 "Нимфы"
90-100кг | 25/01 | 1.02 | 8.02 | 15.02 | 22.02 | 29.02 | 7.03 |
Эжения | +0,3 | -1,3 | +1.1 | ||||
Irina007 | -0,4 | -0,6 | -0.1 | ||||
Leraiores | -1,9 | -1,0 | -0.6 | ||||
Kaldarina | +0,4 | +2,3 | 0 | ||||
Всего: | -1.6 | -0,6 | -0.4 |
Команда №6 "Дуэт"
55-58кг | 25/01 | 1.02 | 8.02 | 15.02 | 22.02 | 29.02 | 7.03 |
Белая Орхидея | ?? | ?? | ?? | ||||
Solveig95 | -2,1 | 0 | -0.3 | ||||
Всего: | -2.1 | 0 | -0.3 |
Эффективные диеты на www.nadietah.ru
Нравится:
- Блог svetlalex
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
Комментарии
Привет, Светик!
Хороший результат! Так держать!
Эффективные диеты на www.nadietah.ru
Где же наши Сочные клубнички?
Наверное уже примеряют весенние платья))))))))
Эффективные диеты на www.nadietah.ru
да, точно!
:laugh1:
я сегодня за долгое время первый раз платЮшко одела)))
И КАК?
ПРОИЗВЕЛА ВПЕЧАТЛЕНИЕ?)))
Эффективные диеты на www.nadietah.ru
всё то ты знаешь!
:happy:
Вау!!!!! Поздравляю! Фоту
Вау!!!!! Поздравляю!
Фоту качу!!!
не спугни)))
только одела, дай привыкнуть :laugh1:
Тьфу, тьфу, тьфу на тебя! !!
Тьфу, тьфу, тьфу на тебя! !!
ага)))
:laugh1: пасиб)))))))
ну, я пока два одела, еще одно зимнее осталось
хочу в другом сфотаться :blush2:
Заинтриговала)))))))))
Выкладывай уже. Адрес не забудь закинуть
Эффективные диеты на www.nadietah.ru
хы хы)
вот думаю может теперь в других сапогах надо
Добавь, пожалуйста в таблицу
Добавь, пожалуйста в таблицу ещё Людка- а- людк ее вес 82.7. Она вчера не смогла отчитаться.
а почему меня нет??? я
а почему меня нет??? я отчитывалась Rose.
других постов не видела.
следующий раз сюда отчитываться?
Привет!
Rosa сама не отчиталась за себя и про тебя забыла, сейчас внесу.
Эффективные диеты на www.nadietah.ru
пасиб
пасиб
08.02.2016 Вес=63,4 кг, ОГ=94
08.02.2016
Вес=63,4 кг,
ОГ=94 см,
ОТ=76 см,
ОБ=101 см
В воскресенье создам пост 4.
Будем отчёты за 15.02. вносить туда
Эффективные диеты на www.nadietah.ru
Отчёт 15.02 будет по этому адресу:
http://www.nadietah.ru/blog/106106-svetlalex/434607-4-akh-kakaya-zhenshchina-konkurs-do-8-marta
Эффективные диеты на www.nadietah.ru
Страницы