Моя еда за сегодня.

Продукт Вес(г) Белки(г) Жиры(г) Углеводы(г) Калории(ккал)
Вафли с фруктовыми начинками 0.6 0.6 16 70
Печенье сахарное 1.05 1.8 11.1 65.4
Каша геркулесовая на воде 2.1 0.7 10.5 58.8
Картофель 3 0 24 120
Брусника 0.05 0.05 0.4 2.15
Голубика 0.05 0 0.35 1.75
Мандарин 6 0 48 240
Ананасовый сок 0 0 96 408
Семечки подсолнуха сушеные 4.6 9.8 3.8 122
Курица жареная 20.8 8.8 0 163.2
Горбуша 14.7 4.9 0 102.9
Бульон рыбный 0 0 0 4
Итого: 1358.2
Еще кусочков ролчиков и сушек всяких на каллорий 200 - ИТОГО 1560 МНОГО(((
Особенно ананасовый сок растроил(((

Нравится: 
0

Присоединяйся!

vkontakte.png twitter.png lj.png

добавить на Яндекс

Сейчас на сайте

1 пользователь онлайн.

  • estonianyorkshire